Стр.38 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Pegaso | 650 | VD | 2008 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
Aprilia | RS4 | 50 | KRA00 | 2018 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Aprilia | RS | 125 | MPA00 | 1996 | 1 | 33/27 BHP, 24/20 kw | |
Aprilia | RS | 125 | PYA00 | 2010-2013 | 1 | 24 BHP, 18 kw | |
Aprilia | RS | 50 | PG000 | 1999 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia | RSV4 | 1000 | RKB01 | 2012-2013 | 4 | 180 BHP, 132 kw | |
Aprilia | RSV | 1000 | MEA00 | 1998 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
Aprilia | RSV | 1000 | R | ME001 | 2000 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
Aprilia | RX | 50 | MU02 | 2000-2001 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPH00 | 2007 | 2 | 52 BHP, 38 kw | |
Aprilia | RXV | 550 | VPX00 | 2010 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Aprilia | Red Rose | 50 | GI | 1992 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia | SR | 125 | i.e. | PM35700 | 2014-2017 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Aprilia | SR | 50 | AC | LYH00 | 2001-2002 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Aprilia | SR | 50 | LC | RLA10 | 2000-2002 | 1 | 3,5 BHP, 2,5 kw |
Aprilia | SR | 50 | R LC | VFB00 | 2005-2006 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Aprilia | SX | 125 | RV000 | 2010-2014 | 1 | 23/15 BHP, 17/11 kw | |
Aprilia | SXV | 450 | VSH00 | 2007 | 2 | 55 BHP, 41 kw | |
Aprilia | SXV | 550 | VSS00/VSU51 | 2010 | 2 | 69 BHP, 51 kw | |
Aprilia | Scarabeo | 400 | i.e. | VR000 | 2007 | 1 | 33,3 BHP, 24,5 kw |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »