Стр.62 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Shiver | 750 | SL | RAA00 | 2008 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia | Sonic | 50 | AC | PB000 | 2001-2002 | 1 | 3,2 BHP, 2,4 kw |
Aprilia | Sportcity | 300 | i.e. | VBL00 | 2010-2011 | 1 | 23 BHP, 17 kw |
Aprilia | Tuono | 1100 | V4 RR | TYG00/TYCC0 | 2016 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
Aprilia | Amico | 50 | GL | HV010 | 1998-1999 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw |
Aprilia | Atlantic | 250 | i.e. | SPE00 | 2007 | 1 | 23 BHP, 17 kw |
Aprilia | Caponord | 1200 | ZD4VKA | 2013-2014 | 2 | 125 BHP, 92 kw | |
Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV | SM000/SMA/SMC | 2010 | 2 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia | ETV | 1000 | PS000 | 2001 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
Aprilia | Habana/Mojito | 50 | PKE10 | 2002 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia | Leonardo | 125 | MB000 | 1998 | 1 | 12/9,5 BHP, 9/7 kw | |
Aprilia | MX | 125 | TZ000 | 2006-2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Aprilia | Mana | 850 | GT | 2012 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
Aprilia | Moto | 650 | MH00 | 1995 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
Aprilia | Pegaso | 650 | VDB00 | 2009-2010 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
Aprilia | Pegaso | 650 | i.e. | RW000/RWA00 | 2003-2004 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw |
Aprilia | RS | 125 | SFA00 | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Aprilia | RS | 125 | SFG00 | 2004-2005 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | |
Aprilia | RS | 250 | LDA00 | 2000 | 2 | 55 BHP, 40 kw | |
Aprilia | RS | 50 | PL000 | 2009 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »