Каталог товарів

Стр.115 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Piaggio/Vespa Ape 50 2018 1 2,6 PS, 1,9 kW
Aprilia Scarabeo 50 DT 2019 1 3 PS, 2,2 kW
Piaggio/Vespa Ape 50 2018 1 2,6 PS, 1,9 kW
Piaggio/Vespa Ape 50 2019 1 2,6 PS, 1,9 kW
Piaggio/Vespa Ape 50 2019 1 2,6 PS, 1,9 kW
Piaggio/Vespa Ape 50 2019 1 2,6 PS, 1,9 kW
Piaggio/Vespa Ape 50 2019 1 2,6 PS, 1,9 kW
Vespa GTS 300 HPE i.e. ZAPMA3600-00001001 2019 1 24 PS, 17,5 kW
Piaggio/Vespa XEvo 250 2016 1 21,7 PS, 16 kW
Vespa GTS 300 HPE i.e. ZAPMA3600-00001001 2019 1 24 PS, 17,5 kW
Vespa GTS 300 HPE i.e. ZAPMA3600-00001001 2019 1 24 PS, 17,5 kW
Piaggio/Vespa XEvo 250 2015 1 21,7 PS, 16 kW
Vespa GTS 300 HPE i.e. ZAPMA3600-00001001 2019 1 24 PS, 17,5 kW
Vespa GTS 300 i.e. ZAPM45200-00001001 2017-2019 1 21,3 PS, 15,6 kW
Vespa GTS 300 i.e. ZAPM4520-000001001 2017-2019 1 21,3 PS, 15,6 kW
Vespa GTS 300 HPE i.e. ZAPMA3600-00001001 2019 1 24 PS, 17,5 kW
Derbi GP1 250 i. 2008-2010 1 22 PS, 15,6 kW
Piaggio/Vespa X9 250 ZAPM23000000-01001 2004-2005 1
Piaggio/Vespa MP3 300 ZAPTA2100-00001001 2019 1 25 PS, 18 kW
Piaggio/Vespa X9 250 ZAPM23000045-00006 2006 1
Сторінки