Каталог товарів

Стр.1198 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
MZ/MUZ Charly II 1998-2004 1 BHP, 0,75 kw
MZ/MUZ Charly MZER 1994-1997 0,75 BHP, 0,55 kw
LML Originale 150 2T 2000-2001 1 7,9 BHP, 5,8 kw
MZ/MUZ ATV 175 VRT 2005-2006 1 10 BHP, 7,4 kw
Qingqi QM125T-10H(D) 125 QM125T-10H(D) 2014 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Qingqi QM125T-10H(G) 125 QM125T-10H(G) 2014 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Piaggio Liberty 50 4T i.e. 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Peugeot Vox 110 2013 1 7,5 BHP, 5,5 kw
Peugeot Vox 110 2014 1 7,5 BHP, 5,5 kw
Peugeot Vox 110 2015 1 7,5 BHP, 5,5 kw
SYM Symba 100 2012-2013 1 6,8 BHP, 5 kw
Generic Pandora 50 2013 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Kawasaki Ninja 125 A 4BX125AAJP 2019 1 15 BHP, 11kw
Yamaha WR 450 F 2019 1
Buffalo/Quelle Icon 125 2005-2006 1 7,3 BHP, 5,4 kw
Tauris Movida 50 2T 2013-2017 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Tauris Movida 125 2012-2015 1 8 BHP, 5,9 kw
Zongshen Icon 125 2005 1 7,3 BHP, 5,4 kw
Zongshen Icon 125 2006 1 7,3 BHP, 5,4 kw
Piaggio Ape 420 Diesel AFD1T 1986-1996 1
Сторінки