Стр.1207 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeon | Cobra | 50 | 2018 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | ||
| Aeon | Minikolt | 50 | 2015 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | ||
| Aeon | Minikolt | 50 | 2016 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | ||
| Aeon | Minikolt | 50 | 2017 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | ||
| Aeon | Minikolt | 50 | 2018 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | ||
| Derbi | DFW | 50 | MA05A0 | 2004 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
| Derbi | DFW | 50 | MA05A0 | 2005-2008 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
| Kreidler | El Ninjo | 25 | RMC-G | QM50-10R | 2009 | 1 | |
| Kreidler | El Ninjo | 50 | RMC-G | QM50-10R | 2009 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
| Kreidler | Florett | 25 | RMC-G | 2008 | 1 | ||
| Kreidler | Florett | 50 | RMC-E | 2007-2008 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |
| Kreidler | Florett | 50 | RMC-G | 2008 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |
| Kreidler | Mini Mustang | 50 | 2004-2006 | 1 | 1,4 BHP, 1 kw | ||
| Kreidler | Venturi | 25 | RMC-G | QM50-10R | 2010 | 1 | |
| Kreidler | Venturi | 50 | RMC-G | QM50-10R | 2010 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw |
| Qingqi | QM50T-10A(C) | 50 | 2T | QM50T-10A(C) | 2008-2009 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw |
| Qingqi | QM50T-10A(D) | 50 | 2T | QM50T-10A(D) | 2008-2010 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw |
| Sachs | Helix | 100 | 2004-2005 | 1 | 6,1 BHP, 4,5 kw | ||
| Sachs | T-Rex | 50 | 2004-2005 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||
| Sachs | T-Rex | 100 | 2004-2005 | 1 | 6,1 BHP, 4,5 kw |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1206
- 1207
- 1208
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































