Стр.1227 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules | Prima | 25 | 3S | 504 014 | 1982-1993 | 1 | 1,5 BHP, 1,1 kw |
| Hercules | Prima | 25 | 4S | 511 023 | 1978-1987 | 1 | 1,5 BHP, 1,1 kw |
| Hercules | Prima | 25 | G3 | 1978-1987 | 1 | 1,6 BHP, 1,1 kw | |
| Hercules | Prima | 25 | SX | 1983-1986 | 1 | 1,5 BHP, 1,1 kw | |
| Hercules | Prima | 25 | GX | 545 001 | 1982-1985 | 1 | 1,6 BHP, 1,2 kw |
| Hercules | Prima | 25 | S | 1978-1987 | 1 | 1,5 BHP, 1,1 kw | |
| Hercules | Prima | 25 | 2N | 504 012 | 1978-1987 | 1 | 1,5 BHP, 1,1 kw |
| Hercules | Prima | 25 | 2S | 504 013 | 1982-1994 | 1 | 1,5 BHP, 1,1 kw |
| Hercules | Prima | 25 | 4N | 511 021 | 1978-1987 | 1 | 1,5 BHP, 1,1 kw |
| Hercules | Prima | 25 | 4SL | 514 001/21 | 1981 | 1 | 1,5 BHP, 1,1 kw |
| Hercules | SB2 | 50 | 694 000 | 1972-1975 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| Hercules | SB3 | 50 | 694 100 | 1975-1980 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| Hercules | Supra | 50 | 2 D | 550 001 | 1982-1985 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Hercules | Supra | 50 | 3 D | 1986-1988 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Hercules | Ultra | 50 | LC RS | 687 000 | 1982-1983 | 1 | 8,5 BHP, 6,3 kw |
| Hercules | XE-5 | 50 | 1984-1989 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||
| Harley Davidson | FXSTSSE | 1800 | PT9 | 2007 | 2 | 83 BHP, 61 kw | |
| Harley Davidson | FXSTSSE2 | 1800 | 2008 | 2 | 83 BHP, 61 kw | ||
| Aprilia | Arrecife | 200 | 2004-2006 | 1 | |||
| Aprilia | Arrecife | 250 | 2004-2006 | 1 |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1226
- 1227
- 1228
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































