Каталог товарів

Стр.1242 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson FXSTS 1340 BLL 1996 2 55/50/34 BHP, 40/37/25 kw
Harley Davidson FXSTS 1340 BLL 1997 2 56/50/34 BHP, 41/37/25 kw
Harley Davidson FXSTS 1340 BLL 1998 2 56/50/34 BHP, 41/37/25 kw
Harley Davidson FXSTS 1340 BLL 1999 2 56/34 BHP, 41/25 kw
Harley Davidson FXSTSB 1340 BPL 1995 2 55/50 BHP, 40/37 kw
Harley Davidson FXSTSB 1340 BPL 1996 2 55/50/34 BHP, 40/37/25 kw
Harley Davidson FXSTSB 1340 BPL 1997 2 56/50/34 BHP, 41/37/25 kw
Vespa Cosa 125 VNR1T 1987-1990 1 9 BHP, 6,6 kw
Vespa Cosa 125 FL VNR2T 1991-1995 1 9 BHP, 6,6 kw
Vespa Cosa 200 CLX VSR1T 1988-1990 1 10 BHP, 7,4 kw
Vespa Cosa 200 CLX VSR1T 1988-1990 1 12 BHP, 9 kw
Vespa Cosa 200 FL VSR1T 1991-1996 1 10 BHP, 7,4 kw
Vespa Cosa 200 FL VSR1T 1991-1997 1 12 BHP, 9 kw
Vespa Cosa 200 FL VSR1T 1993-1997 1 12 BHP, 9 kw
Vespa Cosa 200 FL VSR1T 1991-1996 1 12 BHP, 9 kw
Vespa Cosa 200 FL VSR1T 1991-1997 1 10 BHP, 7,4 kw
Honda CH 125 JF020 1984-1985 1
Honda CH 125 JF02 1986-1987 1
Honda NC 750 SA RC88A 2019 2 55/48 BHP, 40,3/35 kw
Honda NC 750 XA RC90A 2019 2 55/48 BHP, 40,5/35 kw
Сторінки