Стр.127 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | XR | 200 | 1982 | 1 | 19 PS, 14 kW | ||
Honda | XR | 200 | 1983 | 1 | 19 PS, 14 kW | ||
Honda | XR | 200 | ME02-5100012 | 1980 | 1 | 19 PS, 14 kW | |
Honda | XR | 200 | ME020-BK200001 | 1981 | 1 | 19 PS, 14 kW | |
Honda | XR | 200 | 1984 | 1 | 19 PS, 14 kW | ||
Yamaha | PW | 80 | 4BC-081731 | 2002 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
Yamaha | PW | 80 | 4BC-097955 | 2005 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
Yamaha | PW | 80 | 4BC-101663 | 2006 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
Yamaha | PW | 80 | 4BC-093821 | 2004 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
Yamaha | PW | 80 | 4BC-087727 | 2003 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
Yamaha | PW | 80 | 4BC-075043 | 2001 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
Yamaha | PW | 50 | 3PT-356069 | 2004 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
Yamaha | PW | 50 | 3PT-336217 | 2003 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
Yamaha | PW | 50 | 3PT-317304 | 2002 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
Yamaha | PW | 50 | 3PT-294610 | 2001 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
Yamaha | PW | 50 | 3PT-374081 | 2005 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
Yamaha | PW | 50 | 3PT-416623 | 2009 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
Yamaha | PW | 50 | 3PT-408304 | 2008 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
Yamaha | PW | 50 | 3PT-391887 | 2006 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
Yamaha | PW | 50 | 3PT-401024 | 2007 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 126
- 127
- 128
- …
- следующая ›
- последняя »