Каталог товарів

Стр.1285 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson FLSTFB-ANV 1690 JNVA 2013 2 79 BHP, 58 kw
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI BXB 2001 2 64 BHP, 47 kw
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI BXB 2002 2 64 BHP, 47 kw
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI BXB 2003 2 64 BHP, 47 kw
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI BXB 2004 2 64/33 BHP, 47/24 kw
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI BXB 2005 2 64/33 BHP, 47/24 kw
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI BXB 2006 2 64/33 BHP, 47/24 kw
Harley Davidson FLSTN 1340 BNL 1993 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson FLSTN 1340 BNL 1994 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson FLSTN 1340 BNL 1995 2 55/50 BHP, 40/37 kw
Harley Davidson FLSTN 1340 BNL 1996 2 55/50/34 BHP, 40/37/25 kw
Harley Davidson FLSTN 1584 JD5 2011 2 76/31 BHP, 56/23 kw
Harley Davidson FLSTN 1690 JDV 2012 2 79 BHP, 58 kw
Harley Davidson FLSTN 1690 JDV 2013 2 79 BHP, 58 kw
Harley Davidson FLSTN 1690 JDV 2014 2 79 BHP, 58 kw
Harley Davidson FLSTN 1690 JDV 2015 2 79 BHP, 58 kw
Harley Davidson FLSTN 1690 JDV 2016 2 79/46 BHP, 58/34 kw
Harley Davidson FLSTN 1690 JDV 2017 2 75/46 BHP, 55/34 kw
Harley Davidson FLSTNR 1584 2010 2 73/33 BHP, 54/24 kw
Harley Davidson FXDWG 1340 GEL 1993 2 48 BHP, 35 kw
Сторінки