Стр.138 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | YFM | 250 | BT | AG01W-500101 | 2005 | 1 | 18 PS, 13 kW |
Yamaha | YFM | 550 | FWAD FGPF | AJ53W-503701 | 2015-2016 | 1 | 37,4 PS, 27,5 kW |
Dinli | Centhor | 800 | L i | 2014-2015 | 1 | 48/42 PS, 35/31 kW | |
Triton | RS | 700 | LOF EFI | 2013-2016 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
Dinli | EVO | 565 | 2014-2015 | 1 | 34 PS, 25 kW | ||
TGB | Blade | 550 | EFI | 2012 | 1 | 39,4/19,7 PS, 29/14,5 kW | |
Masai | A | 700 | 2011-2013 | 1 | 43,5 PS, 32 kW | ||
Triton | Defcon | 400 | M4 LOF | 2013-2016 | 1 | 24 PS, 18 kW | |
Goes | G | 520 | F | 2015 | 1 | 31/20 PS, 23/15 kW | |
Arctic Cat | Cat | 700 | 2015 | 2 | 17,5 PS, 12,9 kW | ||
Explorer | Bison | 700 | 2013-2016 | 1 | 50/20,4 PS, 36,5/15 kW | ||
Aeon | Crossland | 350 | 4x4 | 2013 | 1 | 19,7 PS, 14,5 kW | |
Polaris | Sportsman | 800 | 2014 | 2 | 51,7 PS, 38 kW | ||
Honda | TRX | 500 | FM2 | 1HF TE44N-G4200001 | 2016 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda | TRX | 500 | FM5 | 1HF TE457-F4000001 | 2015 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda | TRX | 500 | FM1 | 1HF TE445-G4200001 | 2016 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda | TRX | 500 | FM5 | 1HF TE457-G4100001 | 2016 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda | TRX | 500 | FM1 | 1HF TE445-E4000001 | 2014 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda | TRX | 500 | FM1 | 1HF TE445-F4100001 | 2015 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda | TRX | 500 | FE2 | 1HF TE44M-E4000001 | 2014 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 137
- 138
- 139
- …
- следующая ›
- последняя »