Стр.1558 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM | Maxsym | 400 | i | LX40A2-6-ABS | 2011-2017 | 1 | 33 BHP, 24,5 kw |
| SYM | Maxsym | 400 | i | LX40A4-EU | 2017-2018 | 1 | 35,5 BHP, 26,1 kw |
| SYM | Maxsym | 600 | i | LX60A2-F | 2014-2016 | 1 | 46,2 BHP, 34 kw |
| SYM | Maxsym | 600 | i | LX60A4-EU | 2017-2018 | 1 | 45,4 BHP, 33,4 kw |
| SYM | Maxsym | 600 | i | LX60A2-FR | 2015-2016 | 1 | 46,2 BHP, 34 kw |
| SYM | Megalo | 125 | AK12W-6 | 2002-2003 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
| SYM | Megalo | 125 | AK12W-1-6 | 2004-2007 | 1 | ||
| SYM | Mio | 100 | HU10W1-6 | 2006-2008 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw | |
| SYM | Mio | 100 | 2011-2016 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw | ||
| SYM | Mio | 115 | i | FS11W1-EU | 2017-2018 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| SYM | Mio | 50 | HU05W-6 | 2005-2008 | 1 | 4 BHP, 2,9 kw | |
| SYM | Mio | 50 | 2009-2011 | 1 | 4 BHP, 2,9 kw | ||
| SYM | Mio | 50 | 2012 | 1 | 4 BHP, 2,9 kw | ||
| SYM | Mio | 50 | 2013 | 1 | 4 BHP, 2,9 kw | ||
| SYM | Mio | 50 | 2014 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | ||
| SYM | Mio | 50 | 2015 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | ||
| SYM | Mio | 50 | 2016 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | ||
| SYM | Mio | 50 | 2017 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | ||
| SYM | Mio | 50 | i | FS05W1-EU | 2018 | 1 | 3,6 BHP, 2,7 kw |
| SYM | Orbit II | 125 | AV12W5-6 | 2009-2016 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1557
- 1558
- 1559
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































