Каталог товарів

Стр.1577 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki AY 50 WR LC AA911E 2002-2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Suzuki DL 1000 BS1111 2002 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 BS1111 2003 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 BS1111 2004 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 BS1111 2005 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 BS1111 2006 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 BS1111 2007 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 BS1111 2008 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 BS1111 2009 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 BS1111 2010 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 A DD1111 2014 2 100 BHP, 74 kw
Suzuki DL 1000 A DD1111 2015 2 100 BHP, 74 kw
Suzuki DL 1000 A DD1111 2016 2 100 BHP, 74 kw
Suzuki DL 1000 A DD1245 2017-2018 2 100 BHP, 74 kw
Suzuki DL 1000 A DD1245 2019 2 100 BHP, 74 kw
Suzuki DL 250 A DS12AZJ1 2017-2018 2 25 BHP, 18,4 kw
Suzuki DL 650 B11111 2004 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 B11111 2005 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 B11111 2006 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 B11111 2007 2 67 BHP, 49 kw
Сторінки