Стр.159 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | DL | 1000 | A | DD1245-K7100001 | 2019 | 2 | 100 PS, 74 kW |
Husqvarna | CR | 65 | ZKH CR6530-CV000001 | 2012-2014 | 1 | ||
Beta | RE | 125 | ZD3E20010D0001505 | 2013-2015 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW | |
Beta | RE | 125 | ZD3E20010G0100906 | 2016-2017 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW | |
Beta | RE | 125 | ZD3E20010A0100101 | 2010 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW | |
SYM | GTS | 125 | i | 2016-2017 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
SYM | GTS | 125 | i | 2016-2017 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
SYM | GTS | 125 | i | 2016-2017 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
Bombardier | Outlander | 330 | 2004 | 1 | 19,5 PS, 14,3 kW | ||
Bombardier | Outlander | 330 | 2005 | 1 | 19,5 PS, 14,3 kW | ||
Bombardier | Outlander | 330 | 2004 | 1 | 19,5 PS, 14,3 kW | ||
Bombardier | Outlander | 330 | 2005 | 1 | 19,5 PS, 14,3 kW | ||
Suzuki | AN | 250 | BV1111-00102030 | 2005 | 1 | ||
Suzuki | AN | 250 | BV1111-00100001 | 2003 | 1 | ||
Suzuki | AN | 250 | BV1111-00103994 | 2006 | 1 | ||
Suzuki | AN | 250 | BV1111-00100376 | 2004 | 1 | ||
Suzuki | RM | 85 | L | RD17C 0K0500001 | 2019 | 1 | |
KSR-Moto | Race 2 | 50 | GT 2T | 2016 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW | |
KSR-Moto | Pandora | 50 | 4T | 2018-2019 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | |
KSR-Moto | Pandora | 50 | 4T | 2017 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 158
- 159
- 160
- …
- следующая ›
- последняя »