Каталог товарів

Стр.162 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Keeway Matrix 125 2009 1 8,2 PS, 6 kW
KSR-Moto Race 2 50 GT 4T 2015 1 3,7 PS, 2,7 kW
KSR-Moto Pandora 50 2T 2017 1 3,4 PS, 2,5 kW
KSR-Moto Pandora 50 2T 2015 1 3,4 PS, 2,5 kW
KSR-Moto Sirion 125 2016 1 9,8 PS, 7,2 kW
KSR-Moto Race 2 125 GT 2014-2015 1 9,8 PS, 7,2 kW
KSR-Moto Pandora 50 2T 2013-2014 1 3,4 PS, 2,5 kW
Peugeot Vivacity E 2011-2015 4,1 PS, 3 kW
KSR-Moto Inox 125 2015-2016 1 8,8 PS, 6,5 kW
Peugeot Vivacity 125 2014-2016 1 8,3 PS, 6,12 kW
Keeway Partner 110 2013 1 6,8 PS, 5 kW
Kreidler Insignio 2.0 125 i.e. 2015-2016 1 12 PS, 8,9 kW
Peugeot New Geopolis 300 2013-2015 1 21,9 PS, 16,1 kW
Keeway Silverblade 250 i 2014 1 21,1 PS, 15,5 kW
Keeway Silverblade 250 i 2015 1 21,1 PS, 15,5 kW
Royal Enfield Bullet 500 EFI 2015 1 27,6 PS, 20,3 kW
Kymco Agility 50 R10 4T LC2U60080 2011-2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
Peugeot Vivacity E 2011 2015 4,1 PS, 3 kW
Peugeot New Geopolis 300 2015 1 21,9 PS, 16,1 kW
Keeway Silverblade 250 i 2013 1 21,1 PS, 15,5 kW
Сторінки