Стр.191 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-10 | 1000 | A | RN451-000301 | 2016 | 4 | 160,4 PS, 118 kW |
| Yamaha | MT-10 | 1000 | A | RN458-000301 | 2017 | 4 | 160,4 PS, 118 kW |
| Suzuki | GSX-S | 1000 | AZ | DG3222-K7100001 | 2019 | 4 | 150 PS, 110 kW |
| Kawasaki | Z | 900 | RS | ZR900CCA-037001 | 2020 | 4 | 111 PS, 82 kW |
| Suzuki | GSX-S | 1000 | AUF | DG4522-K7100001 | 2019 | 4 | 98 PS, 72 kW |
| Honda | NC | 700 | SA | JH2 RC61A-CK000001 | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Kawasaki | Z | 900 | RS | ZR900CEA-020001 | 2019 | 4 | 111 PS, 82 kW |
| Kawasaki | Z | 900 | RS | ZR900CEA-037001 | 2020 | 4 | 111 PS, 82 kW |
| Honda | NC | 700 | D | JH2 RC62A-CK000001 | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Honda | NC | 700 | XD | JH2 RC63D-CK000001 | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kW |
| Govecs | GO | S1.4 | 2013-2016 | ||||
| Govecs | GO | T1.4 | 2013-2016 | ||||
| Govecs | GO | T2.4+ | 2011-2016 | ||||
| Quadro | Quadro | 350 | D | 2012 | 1 | 21 PS, 15,4 kW | |
| Govecs | GO | T3.4 | 2011-2016 | ||||
| KSR-Moto | Onyx | 50 | 4T | 2017-2018 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW | |
| Govecs | GO | T2.4 | 2011-2016 | ||||
| KSR-Moto | Onyx | 50 | 2T | 2017 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| KSR-Moto | Onyx | 50 | 4T | 2016 | 1 | 3,7 PS, 2,7kW | |
| KSR-Moto | Onyx | 50 | 4T | 2017-2018 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 190
- 191
- 192
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































