Стр.195 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2015 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| Yamaha | XT | 125 | X | 7401H074-025142 | 2008-2012 | 1 | 10 PS, 7,3 kW |
| Beta | Urban | 125 | 2012-2016 | 1 | 10,8 PS, 8 kW | ||
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2016 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2016 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2019 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2013-2014 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| Keeway | TX | 125 | S | 2009-2013 | 1 | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2017-2018 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2019 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2013-2014 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| Beta | RR | 125 | AC | ZD3E20010D0001505 | 2013-2015 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW |
| Malaguti | X3M | 125 | 2008-2011 | 1 | 10,3 PS, 7,6 kW | ||
| Beta | RR | 50 | 2019 | 1 | |||
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2017-2018 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2019 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Beta | RR | 125 | AC | ZD3E20010A0001052 | 2010 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2017-2018 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| Beta | RR | 125 | AC | ZD3E20010A0001141 | 2010 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2014-2015 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 194
- 195
- 196
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































