Каталог товарів

Стр.208 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson XLCH 1000 1985 2 60 PS, 44 kW
Harley Davidson XLS 1000 1984 2 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLH 1000 1985 2 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLCH 1000 1984 2 60 PS, 44 kW
Harley Davidson XLX-61 1000 1985 2 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLX-61 1000 1984 2 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLS 1000 1985 2 50 PS, 37 kW
Suzuki GSX 400 SS GK77A-100001 1992-1994 4 53 PS, 39 kW
Norton Rotary 600 1988-1994 1 85 PS, 63,4 kW
Mash City 50 4T i.e. 2018 1 2,2 PS, 1,6 kW
Mash Two Fity 250 i.e. 2017 1 18 PS, 13 kW
Mash City 125 i.e. 2018-2019 1 7,4 PS, 5,4 kW
Mash City Cruise 125 i.e. 2018-2019 1 7,4 PS, 5,4 kW
AJS JS 125 C 2011-2015 1 10,2 PS, 7,5 kW
Mash Two Fity 250 i.e. 2018 1 18 PS, 13 kW
Mash Cafe Racer 125 i.e. 2017 1 12,2 PS, 9 kW
Yamaha YFZ 350 3GG-046101 1992 2
Mash Cafe Racer 125 i.e. 2018 1 12,2 PS, 9 kW
Yamaha YFZ 350 3GG-010101 1990 2
Yamaha YFZ 350 3GG-034101 1991 2
Сторінки