Стр.2091 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daelim | VL | 125 | VL125FK | 2004 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |
| Daelim | VL | 125 | VL125FK | 2005 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |
| Daelim | VL | 125 | VL125FK | 2000 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |
| Daelim | VL | 125 | VL125FK | 2001 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |
| Daelim | VL | 125 | VL125FK | 2005-2007 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |
| Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BGC | 2017-2018 | 1 | 12,6 BHP, 9,3 kw |
| Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2008 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw |
| Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2009 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw |
| Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2010-2011 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw |
| Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2012 | 1 | 12,8 BHP, 9 kw |
| Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2013-2017 | 1 | 12,8 BHP, 9,4 kw |
| Daelim | VL | 250 | Fi | BZ2BGA | 2017-2018 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw |
| Daelim | VL | 250 | Fi | BZ2BLS | 2013-2019 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw |
| Daelim | VS | 125 | VS125FK | 1997-1998 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
| Daelim | VS | 125 | VS125FK | 1999 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
| Daelim | VS | 125 | VS125FK | 2000-2003 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
| Daelim | VT | 125 | VT125FK | 1998-2000 | 1 | 13,1 BHP, 9,6 kw | |
| Daelim | VT | 125 | VT125FK | 2000-2002 | 1 | 13,1 BHP, 9,6 kw | |
| Derbi | 659 | 660 | 2010-2011 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||
| Derbi | 659 | 660 | 2011 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2090
- 2091
- 2092
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































