Стр.28 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triumph | Bonneville | 865 | 1 - | 2006 | 2 | 68-34 PS, 50-25 kW | |
Triumph | Bonneville | 865 | 1 - | 2005 | 2 | 68-34 PS, 50-25 kW | |
Honda | XL | 125 | V | VTM JC32C-03E000001 | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kW |
Honda | XL | 125 | V | VTM JC32A-08E420001 | 2008 | 2 | 15 PS, 11 kW |
Honda | XL | 125 | V | VTM JC32A-07E400002 | 2007 | 2 | 15 PS, 11 kW |
Honda | XL | 125 | V | VTM JC32A-06E270001 | 2006 | 2 | 15 PS, 11 kW |
Honda | XL | 125 | V | VTM JC32A-05E260001 | 2005 | 2 | 15 PS, 11 kW |
Honda | XL | 125 | V | VTM JC32A-04E030001 | 2004 | 2 | 15 PS, 11 kW |
Honda | XL | 125 | V | VTM JC32A-02E000001 | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kW |
Honda | XL | 125 | V | VTM JC32C-01E000001 | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kW |
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | AC DT | ZAPC45300-00001001 | 2014-2015 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW |
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | AC DT | ZAPC45300-00001001 | 2011-2013 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW |
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | AC DT | ZAPC45300-00001001 | 2010 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW |
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | AC DT | ZAPC45300-00001001 | 2009 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW |
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | AC DT | ZAPC45300-00001001 | 2008 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW |
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | AC DT | ZAPC45300-00001001 | 2007 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW |
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | AC DT | ZAPC45300-00016440 | 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | AC DT | ZAPC45300-00001001 | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Piaggio-Vespa | Liberty | 125 | ie S | ZAPMA6100-00001001 | 2019 | 1 | 10,9 PS, 8 kW |
Piaggio-Vespa | Liberty | 125 | ie | ZAPMA6100-00001001 | 2019 | 1 | 10,9 PS, 8 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »