Стр.2927 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-Moto | CRM F | 450 | R i.e. | FJ450MC | 2009 | 1 | 55,1/22,5 PS, 40,5/16,5 kw |
| HM-Moto | CRM F | 450 | R i.e. | FJ450MB | 2012 | 1 | 55,1/22,5 PS, 40,5/16,5 kw |
| HM-Moto | CRM F | 450 | R i.e. | FJ450MD | 2013 | 1 | 55,1/22,5 PS, 40,5/16,5 kw |
| HM-Moto | CRM F | 500 | X | 2011 | 1 | 49/22,5 PS, 36/16,5 kw | |
| HM-Moto | CRM F | 500 | R i.e. | 2011-2012 | 1 | 56,4/22,5 PS, 41,5/16,5 kw | |
| HM-Moto | CRM F | 500 | X | 2012 | 1 | 49/22,5 PS, 36/16,5 kw | |
| HM-Moto | CRM F | 500 | R i.e. | 2013 | 1 | 56,4/22,5 PS, 41,5/16,5 kw | |
| HM-Moto | CRM F | 500 | X | 2013 | 1 | 49/22,5 PS, 36/16,5 kw | |
| Honda | CRF | 250 | R | ME10A | 2010 | 1 | 44,1 PS, 32,2 kw |
| Honda | CRF | 250 | R | ME10A | 2011 | 1 | 43,5 PS, 32 kw |
| Honda | CRF | 250 | R | ME10A | 2012 | 1 | 43,5 PS, 32 kw |
| Honda | CRF | 250 | R | ME10A | 2013 | 1 | 38,1 PS, 28 kw |
| Honda | CRF | 250 | R | ME10A | 2014 | 1 | 38,1 PS, 28 kw |
| Honda | CRF | 250 | R | ME10A | 2015 | 1 | 38,1 PS, 28 kw |
| Honda | CRF | 250 | R | 2016 | 1 | 38,1 PS, 28 kw | |
| Honda | CRF | 450 | R | PE05A | 2009 | 1 | 52,4 PS, 38,5 kw |
| Honda | CRF | 450 | R | PE05A | 2010 | 1 | 56,4 PS, 41,5 kw |
| Honda | CRF | 450 | R | PE05A | 2011 | 1 | 56,4 PS, 41,5 kw |
| Honda | CRF | 450 | R | PE05A | 2012 | 1 | 56,4 PS, 41,5 kw |
| Honda | CRF | 450 | R | PE05A | 2013 | 1 | 52,1 PS, 38,3 kw |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2926
- 2927
- 2928
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































