Каталог товарів

Стр.3011 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Honda XR 650 R RE01A 2001 1 61 PS, 45 kw
Honda XR 650 R RE01A 2002 1 61 PS, 45 kw
Honda XR 650 R RE01A 2003 1 61 PS, 45 kw
Honda XR 650 R RE01A 2004 1 61 PS, 45 kw
Honda XR 650 R RE01A 2005 1 61 PS, 45 kw
Kawasaki BN 125 A BN125A 2007 1 11,6/8,5 PS, 8,5/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A BN125A 1999 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A BN125A 1998 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A BN125A 2002 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A BN125A 2000-2001 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A BN125A 2003 1 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A BN125A 2004 1 11,6/8,5 PS, 8,5/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A BN125A 2005 1 11,6/8,5 PS, 8,5/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A BN125A 2006 1 11,6/8,5 PS, 8,5/6,3 kw
Kawasaki KFX 450 R SF450B 2013 1 43 PS, 32 kw
Kawasaki KFX 450 R SF450B 2014 1 43 PS, 32 kw
Kawasaki KFX 450 R SF450B 2008 1 43 PS, 32 kw
Kawasaki KFX 450 R SF450B 2009 1 43 PS, 32 kw
Kawasaki KFX 450 R SF450B 2010 1 43 PS, 32 kw
Kawasaki KFX 450 R SF450B 2012 1 43 PS, 32 kw
Сторінки