Каталог товарів

Стр.312 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki GSX-S 1000 FAUF DG4544-J0100001 2018 4 98 PS, 72 kW
Triumph Street Triple 765 R 2 - 806646 2017 3 118 PS, 87 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN095-000301 2003 4 152 PS, 112 kW
Suzuki GSX-R 1000 RZA DM11GZ-J2100001 2018 4 202 PS, 149 kW
Triumph Street Triple 765 R 2 - 2018 3 118 PS, 87 kW
Suzuki GSX-S 1000 AZUF DG4522-J0100001 2018 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-S 750 AZ C533AZ-J2100001 2018 4 114 PS, 84 kW
Triumph Daytona 675 SMTTTA12FA - 2016-2017 3 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-S 1000 FA DG1144-G0100001 2015-2017 4 145,5 PS, 107 kW
Triumph Daytona 675 R SMTTTA14FA - 2015 3 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-S 1000 FZAFU DG4544-J0100001 2018 4 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 R SMTTMD1166 - 2011-2012 3 125/98/34 PS, 92/72/25 kW
Suzuki GSX-R 750 C41111-G0100001 2016 4 150 PS, 110,3 kW
Suzuki GSX-R 1000 A UF CY2121-G0100001 2016 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-S 1000 UF DG2111-G0100001 2015-2016 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 1000 UF CY2111-00102361 2011 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 1000 Z CY1111-00110977 2013 4 185 PS, 136 kW
Triumph Street Triple 660 S 1 - 2018 3 48 PS, 35 kW
Suzuki GSX-S 1000 FA DG3244-J0100001 2018 4 150 PS, 110 kW
Triumph Daytona 675 R SMTTTA14FA - 564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Сторінки