Каталог товарів

Стр.314 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki GSX-R 600 C31111-G0100001 2016 4 126 PS, 92,5 kW
Suzuki GSX-S 1000 FA DG3244-J0100001 2018 4 150 PS, 110 kW
Triumph Street Triple 765 S 1 - 803572 2017 3 113 PS, 83 kW
Triumph Daytona 675 R SMTTTA14FA - 2016-2017 3 128 PS, 94 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN091-000301 2002 4 152 PS, 112 kW
Suzuki GSX-R 750 UF C42111-00100718 2013 4 98 PS, 72 kW
Triumph Street Triple 765 R 2 - 806646 2017 3 118 PS, 87 kW
Suzuki GSX-R 1000 ZUF CY2111-00103267 2013 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 1000 UF CY2111-00103964 2015 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 600 UE C33111-00100101 2012 4 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 SMTTTA10FA - 564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-S 1000 AZUF DG4522-J0100001 2018 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-S 1000 AUF DG4522-J0100001 2018 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 600 UF C32111-00100566 2014 4 48 PS, 35 kW
Suzuki GSX-R 600 C31111-H0100001 2017 4 126 PS, 92,5 kW
Suzuki GSX-R 1000 RA DM11GZ-J2100001 2018 4 202 PS, 149 kW
Suzuki GSX-R 750 UF C42111-00100780 2014 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 1000 ZUF CY2111-00103745 2014 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-S 1000 AUF DG2122-G0100001 2015-2017 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 750 UF 2015 4 98 PS, 72 kW
Сторінки