Каталог товарів

Стр.3208 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Kawasaki ZX-7R 750 P ZX750P 1999 4 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P ZX750P 2000 4 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P ZX750P 2001 4 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P ZX750P 2002 4 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P 2003
Kawasaki ZX-7RR 750 N ZX750N 1996 4 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 N ZX750N 1997-1999 4 122/98 PS, 90/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B ZX900B 1994 4 139/100/98 PS, 102/74/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B ZX900B 1995 4 139/100/98 PS, 102/74/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B ZX900B 1996 4 139/100/98 PS, 102/74/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B ZX900B 1997 4 139/100/98 PS, 102/74/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C ZX900CC 1998 4 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D ZX900CD 1998 4 141/98 PS, 104/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D ZX900CD 1999 4 141/98 PS, 104/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C ZX900CC 1999 4 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E ZX900EE 2000 4 143/98 PS, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E ZX900EE 2001 4 144/98 PS, 106/72 kw
Kawasaki ZXR 400 L ZX400L 1999 4 65/34 PS, 48/25 kw
Kawasaki ZXR 400 H ZX400H 1989 4 62 PS, 45,6 kw
Kawasaki ZXR 400 H ZX400H 1990 4 62 PS, 45,6 kw
Сторінки