Стр.3288 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | VT | 750 | C | RC29 | 1987 | 2 | 27 PS, 37 kw | 
| Honda | VT | 1100 | C | SC23 | 1988-1989 | 2 | 67 PS, 49 kw | 
| Honda | XLV | 750 | R | RD01 | 1983-1985 | 2 | 61 PS, 45 kw | 
| Honda | XLV | 750 | R | RD01 | 1983-1985 | 2 | 27 PS, 19 kw | 
| Kawasaki | EN | 450 | A | EN450A | 1987 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw | 
| Kawasaki | EN | 450 | A | EN450A | 1988 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw | 
| Kawasaki | EN | 450 | A | EN450A | 1989 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw | 
| Kawasaki | EN | 450 | A | EN450A | 1985 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw | 
| Kawasaki | EN | 450 | A | EN450A | 1986 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw | 
| Kawasaki | GPZ | 500 | S | EX500A | 1987 | 2 | 60/50/27 PS, 44/37/20 kw | 
| Kawasaki | VN | 750 | A | VN750A | 1986 | 2 | 65/50/34 PS, 48/37/25 kw | 
| Kawasaki | VN | 750 | A | VN750A | 1987 | 2 | 65/50/34 PS, 48/37/25 kw | 
| Kawasaki | VN | 750 | A | VN750A | 1988 | 2 | 65/50/34 PS, 48/37/25 kw | 
| Kawasaki | VN | 750 | A | VN750A | 1989-1992 | 2 | 65/50/34 PS, 48/37/25 kw | 
| Kawasaki | VN | 750 | A | VN750A | 1993 | 2 | 65/50/34 PS, 48/37/25 kw | 
| Aprilia | RS4 | 125 | 4T | TW000 | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | 
| Aprilia | RS4 | 125 | 4T | TW000 | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | 
| Aprilia | RS4 | 125 | 4T | TW000 | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | 
| Aprilia | RS4 | 125 | 4T | TW000 | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | 
| Aprilia | RS4 | 125 | 4T | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | 
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3287
- 3288
- 3289
- …
- следующая ›
- последняя »
 
								    















































































































