Каталог товарів

Стр.352 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Yamaha XJ 700 S 1NJ-000101 1986 4 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 S 1NH-000101 1986 4 86 PS, 64 kW
Suzuki GSX 400 S GK53C-103107 1984 2 41 PS, 30 kW
Suzuki GSX 550 EU GN71D-110806 1985 4 50 PS, 36 kW
Suzuki GSX 550 E GN71D-110806 1985 4 68 PS, 50 kW
Yamaha XT 200 1982-1983 1 18 PS, 13 kW
Yamaha XJ 700 SC 1NK-000101 1986 4 86 PS, 64 kW
Suzuki GR 650 X GP51A-102716 1984 2 50 PS, 37 kW
Kawasaki KLR 600 A KL600A-000001 1984 1 42/27 PS, 31/20 kW
Suzuki GSX 1100 L GS110X-700001 1980 4 100 PS, 74 kW
Honda XR 250 R JH2 ME010-BM200063 1981 1
Suzuki GSX 750 GS75X-103901 1981 4 80 PS, 59 kW
Suzuki GSX 550 EF GN71D-115583 1987 4 68 PS, 50 kW
Suzuki GR 650 X GP51A-100001 1983 2 50 PS, 37 kW
Suzuki GS 650 G GS650G-100001 1981-1982 4 73 PS, 54 kW
Suzuki DR 500 S DR500-500001 1981 1 27 PS, 20 kW
Suzuki GSX 550 EU GN71D-115583 1987 4 50 PS, 36 kW
Suzuki GSX 400 E GK53C-101505 1983-1984 2 43 PS, 32 kW
Suzuki GSX 750 E GS75X-500001 1980 4 80 PS, 59 kW
Suzuki GSX 400 S GK53C-106694 1987 2 27 PS, 20 kW
Сторінки