Стр.395 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | Eikon | 125 | LC | 1999 | 1 | 11 PS, 8 kW | |
| Harley Davidson | XL 53 | 883 | C | 1998 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Harley Davidson | XL 53 | 883 | C | 2002 | 2 | 53 PS, 39 kW | |
| Harley Davidson | XL 53 | 883 | C | 2000 | 2 | 50/34 PS, 37/25 kW | |
| Daelim | SQ | 250 | S2 | KMYSZ1BLS7C002754 | 2007 | 1 | |
| CFMOTO | CForce | 500 | 2016 | 1 | 32,6/19,7 PS, 24/14,5 kW | ||
| Daelim | SQ | 250 | S2 | KMYSZ1BLS8C003010 | 2008-2009 | 1 | |
| CFMOTO | Terracross | 625 | i | 2011-2012 | 1 | 34/20,1 PS, 24/14,8 kW | |
| Arctic Cat | Cat | 250 | 2007 | 1 | |||
| Arctic Cat | Cat | 300 | 2011 | 1 | |||
| Beta | Eikon | 150 | LC | 1999 | 1 | 11,1 PS, 8 kW | |
| Harley Davidson | XLH | 883 | 1989 | 2 | 48 PS, 35 kW | ||
| CFMOTO | CForce | 625 | i | 2014 | 1 | 32,6/19,7 PS, 24/14,5 kW | |
| Daelim | SQ | 250 | S2 | KMYSZ1BLS4C000001 | 2006 | 1 | |
| Harley Davidson | XLH | 883 | 1989 | 2 | 48 PS, 35 kW | ||
| Honda | TRX | 350 | FM | 478 TE25U-YA000001 | 2000 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kW |
| Honda | TRX | 350 | TM | 478 TE24U-1A100001 | 2001-2002 | 1 | 20 PS, 15 kW |
| Harley Davidson | XLH | 883 | 1997 | 2 | 49/32 PS, 36/24 kW | ||
| Honda | TRX | 350 | FM | 478 TE25U-1A100001 | 2001 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kW |
| Honda | TRX | 350 | TM | 478 TE24U-YA000001 | 2000 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 394
- 395
- 396
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































