Стр.5 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | TS | 250 | ER | TS2504-100024 | 1979 | 1 | 22-17 PS, 16-13 kW |
Kawasaki | ZZR | 1100 | D | ZXT10D-032001 | 1995-1996 | 4 | 100-98 PS, 74-72 kW |
Kawasaki | KLX | 650 | C | LX650C-021001 | 1995 | 1 | 45-34 PS, 33-25 kW |
Kawasaki | KLX | 650 | C | LX650C-015001 | 1994 | 1 | 45-34 PS, 33-25 kW |
Kawasaki | KLX | 650 | C | LX650C-000001 | 1993 | 1 | 45-27 PS, 33-20 kW |
Yamaha | YZ | 80 | 3ML-010101 | 1992 | 1 | ||
Yamaha | YZ | 80 | 3ML-007101 | 1991 | 1 | ||
Yamaha | XVS | 125 | N | VE012- | 2002-2003 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha | XVS | 125 | N | VE012- | 2001 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha | XVS | 125 | N | VE012-000301 | 2000 | 2 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha | TW | 125 | N | DE055-000301 | 2003 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha | TW | 125 | N | DE052-000301 | 2002 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha | TW | 125 | N | DE012-001510 | 2001 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha | TW | 125 | N | DE012-001270 | 2000 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha | TW | 125 | N | DE012-000301 | 1999 | 1 | 12 PS, 8,7 kW |
Yamaha | TDR | 125 | N | 5AN-000901 | 1997 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha | TDR | 125 | N | 5AN-010403 | 2000 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha | TDR | 125 | N | 5AN-011591 | 2001 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha | TDR | 125 | N | 5AN-008385 | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha | TDR | 125 | N | 5AN-004630 | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- …
- следующая ›
- последняя »