Каталог товарів

Стр.419 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson VRSCA 1130 2005 2 99 PS, 73 kW
Masai Demon 460 2011-2012 1 45.5 PS, 33,5 kW
SMC/Barossa Canyon 500 2009-2010 1 20,4/41 PS, 15/30 kW
Harley Davidson XLH 1200 1992 2 64 PS, 47 kW
Harley Davidson XLH 1200 1990 2 64 PS, 47 kW
Masai Demon 460 2008-2010 1 45.5 PS, 33,5 kW
Harley Davidson FXDWG 1690 2013 2 79 PS, 58 kW
Harley Davidson FLSTC 1584 2010 2 73 PS, 54 kW
Harley Davidson XL 1200 S 1997 2 49/34 PS, 36/25 kW
SMC/Barossa Canyon 520 RR 2012-2017 1 47 PS, 35 kW
Harley Davidson FXSBSE 1800 2014 2 92 PS, 68 kW
Harley Davidson XLH 1200 1995 2 58/49 PS, 43/36 kW
Harley Davidson VRSCR 1130 2007 2 121 PS, 89 kW
Harley Davidson FXDB 1584 2010 2 76/34 PS, 56/25 kW
Harley Davidson FLSTFB 1690 2016 2 79/46 PS, 58/34 kW
SMC/Barossa Canyon 500 2009 1 20,4/47 PS, 15/35 kW
Harley Davidson FXDB 1584 2013 2 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FLSTFB 1690 2017 2 75/46 PS, 55/34 kW
Harley Davidson FLSTN 1584 2007 2 73 PS, 54 kW
Harley Davidson FLSTSB 1584 2010 2 76/31 PS, 56/23 kW
Сторінки