Каталог товарів

Стр.445 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson FXSTS 1450 2003 2 34 PS, 25 kW
Harley Davidson FXSTS 1450 2000 2 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI 2004 2 64/33 PS, 47/24 kW
Harley Davidson FXDX 1450 2000 2 68/34 PS, 50/25 kW
Harley Davidson FXSTD 1450 2002 2 34 PS, 25 kW
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI 2002 2 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI 2004 2 64/33 PS, 47/24 kW
Harley Davidson XL 1200 C 1996 2 58/34 PS, 43/25 kW
Harley Davidson XL 1200 C 1998 2 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FXSTB 1450 2001 2 34 PS, 25 kW
Harley Davidson FXSTS 1450 2001 2 34 PS, 25 kW
Harley Davidson XL 1200 C 1997 2 58/34 PS, 43/25 kW
Harley Davidson XL 1200 C 1998 2 58/34 PS, 43/25 kW
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI 2006 2 64/33 PS, 47/24 kW
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI 2004 2 71/33 PS, 52/24 kW
Harley Davidson FLSTC 1450 2002 2 63/34 PS, 46/25 kW
Harley Davidson XL 1200 C 1997 2 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 2003 2 64 PS, 47 kW
Harley Davidson XL 1200 1998 2 49 PS, 36 kW
Harley Davidson XL 1200 C 1999 2 58/34 PS, 43/25 kW
Сторінки