Каталог товарів

Стр.450 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki GSX 1100 GS110X-100001 1980 4 100 PS, 74 kW
Cagiva Canyon 500 1999 1 39/34 PS, 29/25 kW
Cagiva Elefant 900 A.C. 1995 2 68 PS, 50 kW
Cagiva Canyon 500 1998 1 39/34 PS, 29/25 kW
Cagiva Canyon 600 1997 1 34 PS, 25 kW
Honda XL 250 K L250-1100141 1977-1978 1 22 PS, 16 kW
Cagiva Canyon 600 1996 1 34 PS, 25 kW
Moto Guzzi GTS 350 BD 11111 1974-1975 4 31 PS, 23 kW
Cagiva Elefant 900 A.C. 1993 2 61 PS, 45 kW
MZ/MUZ Saxon Tour 500 1992-1996 1 34/27 PS, 25/20 kW
BMW K 100 RT 0 025 816 1985 4 90 PS, 66 kW
Keeway Superlight 125 2006 1 9,5 PS, 7 kW
Keeway Superlight 125 2007 1 9,5 PS, 7 kW
Keeway Superlight 125 2008 1 9,5 PS, 7 kW
Keeway Superlight 125 i 2017 1 10,6 PS, 7,8 kW
Keeway Superlight 125 2016-2017 1 10,6 PS, 7,8 kW
Keeway Superlight 125 V2 2011-2016 1 9,9 PS, 7,3 kW
Keeway Superlight 125 2013-2017 1 10,6 PS, 7,8 kW
Keeway Superlight 125 V2 2010 1 9,9 PS, 7,3 kW
Keeway Superlight 125 2009-2011 1 9,5 PS, 7 kW
Сторінки