Каталог товарів

Стр.454 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
BMW K 75 /2 0 251 916 1992 3 75/50 PS, 55/37 kW
BMW K 75 S 0 100 001 1985 3 75 PS, 55 kW
BMW K 100 LT 0 170 854 1987 4 90 PS, 66 kW
Keeway Speed 125 2007 1 11 PS, 8,1 kW
Keeway Superlight 125 V2 2011-2016 1 9,9 PS, 7,3 kW
BMW K 100 RT 0 096 471 1988 4 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS 0 087 856 1986 4 90 PS, 66 kW
Keeway Superlight 125 i 2017 1 10,6 PS, 7,8 kW
BMW K 100 RS 0 142 721 1987 4 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT 0 094 292 1987 4 90 PS, 66 kW
Keeway Superlight 125 2007 1 9,5 PS, 7 kW
BMW K 100 RT 0 091 103 1986 4 90 PS, 66 kW
BMW K 75 S 0 100 012 1986 3 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 0 212 097 1992 3 75/50 PS, 55/37 kW
BMW K 100 RS 0 081 857 1985 4 90 PS, 66 kW
BMW K 75 RT 6 018 272 1990 3 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT 1996 3 75/50 PS, 55/37 kW
BMW K 75 S 0 100 001 1985 3 75 PS, 55 kW
Keeway Superlight 125 2013-2017 1 10,6 PS, 7,8 kW
BMW K 100 RT 0 097 429 1989 4 90 PS, 66 kW
Сторінки