Стр.493 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM | Maxsym | 400 | i | 2017-2018 | 1 | 35,5 PS, 26,1 kW | |
| TM Racing | SMR | 530 | F e.s. | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kW | |
| Yamaha | WR | 400 | F | CH02W-000140 | 1998 | 1 | 37 PS, 27 kW |
| Yamaha | WR | 400 | F | CH04W-013901 | 2002 | 1 | 48/36,7 PS, 35,3/27 kW |
| TM Racing | MX | 250 | F | 2008 | 1 | ||
| TM Racing | SMX | 660 | F e.s. | 2007 | 1 | ||
| Yamaha | WR | 400 | F | CH04W-000101 | 1999 | 1 | 37 PS, 27 kW |
| Yamaha | FZR | 400 | RRSP | 3TJ-154101 | 1994 | 4 | 72 PS, 53 kW |
| Yamaha | XJ | 600 | NN | RJ018-000301 | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kW |
| Triton | Supermoto | 450 | LOF | 2012-2016 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
| TM Racing | MX | 250 | F | 2006 | 1 | ||
| Yamaha | XJ | 600 | SN | 4LX-000101 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kW |
| Yamaha | WR | 400 | F | CH04W-008859 | 2000 | 1 | 37 PS, 27 kW |
| Yamaha | XJ | 600 | NN | 4LX-021951 | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kW |
| Yamaha | WR | 125 | R | DE071-007401 | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kW |
| Yamaha | XJ | 600 | NN | 4LX-004101 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kW |
| Yamaha | XJ | 600 | NN | 4LX-016101 | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kW |
| Yamaha | XJ | 600 | NN | RJ018-001316 | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kW |
| Yamaha | XJ | 600 | NN | 4LX-006101 | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kW |
| Yamaha | XJ | 600 | SH | 4BR-157101 | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 492
- 493
- 494
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































