Каталог товарів

Стр.52 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Yamaha YZF-R7 750 RM011-000301 1999-2001 4 139-106 PS, 102-78 kW
MBK YQ 50 L 5BR00004-600101 2001 1 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 L 2004-2005 1 3,7 PS, 2,8 kW
MBK YQ 50 L SA142000-000101 2003 1 3,7 PS, 2,8 kW
MBK YQ 50 L SA142000-004656 2002 1 3,7 PS, 2,8 kW
MBK YQ 50 L SA142000-000101 2001 1 4,4 PS, 3,2 kW
MV Agusta F3 675 RC 2018 3 133-128 PS, 97,8-94 kW
MV Agusta Dragster 800 RC 2018 3 150-140 PS, 110-103 kW
MV Agusta Brutale 800 RC 2018 3 150-140 PS, 110-103 kW
Moto Morini 9 1-2 1200 2008-2011 2 117 PS, 86 kW
Moto Morini 9 1-2 1200 2007 2 117 PS, 86 kW
Moto Guzzi V7 750 i.e. 2012 2 34-49 PS, 25-36 kW
Moto Guzzi V7 750 i.e. 2011 2 34-49 PS, 25-36 kW
Moto Guzzi V7 750 i.e. 2010 2 34-49 PS, 25-36 kW
Moto Guzzi V7 750 i.e. 2009-2012 2 34-49 PS, 25-36 kW
Moto Guzzi V7 750 i.e. 2009 2 34-49 PS, 25-36 kW
Moto Guzzi V7 750 i.e. 2008 2 34-49 PS, 25-36 kW
Moto Guzzi Nevada 750 i.e 2012-2013 2 34-48 PS, 25-35 kW
Moto Guzzi Nevada 750 2003-2004 2 34-46 PS, 25-34 kW
Moto Guzzi Nevada 750 2003-2004 2 34-46 PS, 25-34 kW
Сторінки