Стр.650 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespa | PK | 125 | ETS | VMS1T-1101 | 1984-1985 | 1 | |
| Vespa | PK | 125 | S | VAM1T-0001 | 1983-1984 | 1 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| SYM | Red Devil | 25 | 2005 | 1 | |||
| Vespa | PX | 125 | E | VNX2T-3000001 | 1984-1998 | 1 | 8,6 PS, 6,3 kW |
| Vespa | PX | 150 | E | VLX1T-600001 | 1983-1990 | 1 | 9 PS, 6,7 kW |
| Vespa | PK | 125 | S | VMX5T-1101 | 1982-1986 | 1 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Vespa | PX | 125 | FL DT | VNX2T-6000001 | 1998-2003 | 1 | 8,6 PS, 6,3 kW |
| Vespa | PX | 125 | ZAPM74100-00001001 | 2016 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kW | |
| Vespa | PX | 125 | ZAPM74100-00001001 | 2015 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kW | |
| Vespa | PX | 150 | DT | M74200-00001001 | 2016 | 1 | 7,9 PS, 5,8 kW |
| Vespa | PX | 150 | E | VLX1T-3000001 | 1984-1990 | 1 | 9 PS, 6,7 kW |
| Yamaha | MX | 80 | 367-650101 | 1980-1981 | 1 | ||
| Vespa | PX | 150 | DT | M74200-00001001 | 2012-2013 | 1 | 7,9 PS, 5,8 kW |
| Vespa | PX | 150 | DT | M74200-00001001 | 2016-2017 | 1 | 7,9 PS, 5,8 kW |
| Yamaha | LB | 80 | 1F3-000101 | 1976-1977 | 1 | ||
| Vespa | PX | 125 | FL DT | ZAPM09302-00001001 | 2004-2008 | 1 | 7,7 PS, 5,6 kW |
| Vespa | P | 125 | X | VNX1T-11001 | 1977-1982 | 1 | 7,5 PS, 5,5 kW |
| Vespa | PX | 150 | DT | M74200-00001001 | 2015 | 1 | 7,9 PS, 5,8 kW |
| Vespa | PX | 150 | DT | M74200-00001001 | 2014 | 1 | 7,9 PS, 5,8 kW |
| Vespa | PK | 125 | XL | VMX6T-1101 | 1986-1990 | 1 | 8 PS, 5,9 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 649
- 650
- 651
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































