Каталог товарів

Стр.66 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson FLHTC 1340 1997 2 60-49-34 PS, 44-36-25 kW
Harley Davidson FLHTC 1340 1996 2 60-49-34 PS, 44-36-25 kW
Harley Davidson FLHTC 1340 1995 2 60-49 PS, 44-36 kW
Harley Davidson FLHT 1450 1999 2 68-34 PS, 50-25 kW
Harley Davidson FLHT 1340 1998 2 60-49-34 PS, 44-36-25 kW
Harley Davidson FLHT 1340 1997 2 60-49-34 PS, 44-36-25 kW
Harley Davidson FLHT 1340 1996 2 60-49-34 PS, 44-36-25 kW
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI 1998 2 60-34 PS, 44-25 kW
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI 1997 2 60-34 PS, 44-25 kW
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI 1996 2 60-34 PS, 44-25 kW
Harley Davidson FLHR 1450 1999 2 68-34 PS, 50-25 kW
Harley Davidson FLHR 1340 1998 2 60-49-34 PS, 44-36-25 kW
Harley Davidson FLHR 1340 1997 2 60-49-34 PS, 44-36-25 kW
Harley Davidson FLHR 1340 1996 2 60-49-34 PS, 44-36-25 kW
Harley Davidson FLHR 1340 1995 2 60-49 PS, 44-36 kW
Rieju RS 50 AC 2T 2015 1 3,1-4,6 PS, 2,3-3,4 kW
Rieju RS 50 AC 2T 2014-2017 1 3,1-4,6 PS, 2,3-3,4 kW
Rieju RS 50 LC 2T 2013-2017 1 3,9-4,6 PS, 2,9-3,4 kW
Rieju Mius 4.0 2012-2017 4,1 PS, 3 kW
Rieju Mius 4.0 2012-2017 4,1 PS, 3 kW
Сторінки