Стр.668 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian | Roadmaster | 1800 | 2015 | 2 | 84 PS, 62 kW | ||
| Indian | Roadmaster | 1800 | 2017 | 2 | 71 PS, 52 kW | ||
| Indian | Roadmaster | 1800 | 2018 | 2 | 87 PS, 64 kW | ||
| Indian | Chieftain | 1800 | 2018 | 2 | 87 PS, 64 kW | ||
| Indian | Scout | 1130 | 2016 | 2 | 102 PS, 75 kW | ||
| Indian | Scout | 1130 | 2018 | 2 | 95 PS, 70 kW | ||
| Indian | Springfield | 1800 | 2016 | 2 | 84 PS, 62 kW | ||
| Indian | Roadmaster | 1800 | 2018 | 2 | 87 PS, 64 kW | ||
| Indian | Scout | 1130 | 2017 | 2 | 95 PS, 70 kW | ||
| Indian | Scout Sixty | 1000 | 2018 | 2 | 78 PS, 57 kW | ||
| Indian | Scout Sixty | 1000 | 2016 | 2 | 78 PS, 57 kW | ||
| Indian | Chief | 1800 | 2016 | 2 | 84 PS, 62 kW | ||
| Indian | Springfield | 1800 | 2017 | 2 | 71 PS, 52 kW | ||
| Indian | Chieftain | 1800 | 2018 | 2 | 87 PS, 64 kW | ||
| Harley Davidson | FXSTS | 1340 | 1999 | 2 | 56/34 PS, 41/25 kW | ||
| Indian | Springfield | 1800 | 2018 | 2 | 87 PS, 64 kW | ||
| Indian | Springfield | 1800 | 2018 | 2 | 87 PS, 64 kW | ||
| Harley Davidson | FXWG-80 | 1340 | 1983 | 2 | 57 PS, 42 kW | ||
| Indian | Chieftain | 1800 | 2016 | 2 | 84 PS, 62 kW | ||
| Harley Davidson | FXSTS | 1340 | 1994 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 667
- 668
- 669
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































