Каталог товарів

Стр.732 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Yamaha YFZ 450 RA AJ42W-002131 2011 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 RF AJ70W-500003 2015 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 RSEY AJ42W-000870 2009 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN321-003306 2016 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YFZ 450 RSEA AJ42W-002357 2011 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN321-000301 2015 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YFM 250 RD AG03W-010490 2013-2014 1 20 PS, 15 kW
Yamaha YFZ 450 RE AJ70W-500101 2014 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 RYSSH 2017 1
Yamaha YFZ 450 RYSXH 2017 1
Yamaha YZF-R1 1000 M RN326-001168 2016 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN321-003246 2016 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 M RN499-000344 2018-2019 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 2018 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 M RN326-000301 2015 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YFZ 450 RB AJ42W-002809 2012 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YZF-R1 1000 M RN494-000301 2017 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN491-000301 2017 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YFM 250 RA AG03W-007473 2011 1 20 PS, 15 kW
Yamaha YFZ 450 RSEE AJ72W-500101 2014 1 49 PS, 36 kW
Сторінки