Каталог товарів

Стр.736 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Yamaha YFZ 450 RA AJ42W-002131 2011 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 RSEF AJ72W-500201 2015 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 RY AJ42W-000031 2009 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN321-003246 2016 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN321-000301 2015 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 M RN326-000301 2015 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YFM 250 RA AG03W-007473 2011 1 20 PS, 15 kW
Yamaha YFZ 450 RE AJ74W-500101 2014 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YFZ 450 RYSSH 2017 1
SYM Mio 50 2012 1 4 PS, 2,9 kW
Yamaha WR 250 R DG201-003634 2010 1 30,7 PS, 22,6 kW
SYM Red Devil 50 2006-2007 1 4,3 PS, 3,2 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN321-003306 2016 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YFZ 450 RSEZ AJ42W-001799 2010-2011 1 49 PS, 36 kW
Yamaha WR 250 F CG36W-004305 2017 1
HM-Moto CRE 500 X ZENH490XEC9900001 2009 1 49 PS, 36 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN491-000301 2017 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 M RN494-000301 2017 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 2018 4 200 PS, 147,1 kW
Yamaha YZF-R1 1000 M RN326-001168 2016 4 200 PS, 147,1 kW
Сторінки