Каталог товарів

Стр.818 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki GSX 400 L GS40X-700001 1980 2 41 PS, 30 kW
Suzuki GT 185 GT185-70407 1978 2 15 PS, 11 kW
Suzuki GS 450 L GS450-700001 1980 2 27 PS, 20 kW
Suzuki GSX 400 FE GS40XF-500001 1981-1983 4 42 PS, 31 kW
Yamaha XV 250 S VG012-000301 1999-2000 2 17 PS, 12,5 kW
Yamaha XV 250 H 3LS-000101 1989-1991 2 22 PS, 15,5 kW
Yamaha XV 125 SH 5AJ-131732 2000-2002 2 11,4 PS, 8,4 kW
Yamaha XV 125 SN 5AJ-132345 2000-2002 2 11,4 PS, 8,4 kW
Yamaha XV 250 S 3LW-017604 1997 2 17 PS, 12,5 kW
Yamaha XV 125 N 5AJ-119702 1999-2000 2 11,4 PS, 8,4 kW
Suzuki GS 450 L GS450-700001 1980 2 42 PS, 31 kW
Suzuki GS 450 S GS450-513798 1981 2 42 PS, 31 kW
Suzuki GS 550 GS500-100001 1977 4 49 PS, 36 kW
Suzuki GS 550 E GS550E-105125 1980 4 49 PS, 36 kW
Yamaha XVZ 1200 TD 47G-007101 1985 4 99 PS, 73 kW
Yamaha XS 1100 2H9-140101 1981-1983 4 95 PS, 70 kW
Honda GL 1100 D SC02-4021107 1980 4 83 PS, 61 kW
Yamaha XVZ 1200 TD 47G-000101 1984 4 99 PS, 73 kW
Yamaha XVZ 1300 TD 3JS-000101 1989 4 97 PS, 71,5 kW
Yamaha XVZ 1300 TD 3JS-002101 1991-1992 4 97 PS, 71,5 kW
Сторінки