Стр.10 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | SR | 250 | 3Y8-020101 | 1981 | 1 | 20-17 PS, 15-13 kW | |
Yamaha | FZ | 750 | 3KT-000101 | 1991-1994 | 4 | 100-98 PS, 74-72 kW | |
Suzuki | GSX-R | 1100 | W | GU75C-105332 | 1996-1997 | 4 | 155-98 PS,114-72kW |
Suzuki | GSX-R | 1100 | W | GU75C-104539 | 1995 | 4 | 155-98 PS,114-72kW |
Suzuki | GSX-R | 1100 | W | GU75C-103515 | 1994 | 4 | 155-98 PS,114-72kW |
Suzuki | GSX-R | 1100 | W | GU75C-100001 | 1993 | 4 | 155-98 PS,114-72kW |
Suzuki | GSX-R | 750 | W | GR7BB-109340 | 1995 | 4 | 98-118 PS, 72-86,8 kW |
Suzuki | GSX-R | 750 | W | GR7BB-106836 | 1994 | 4 | 98-118 PS, 72-86,8 kW |
Suzuki | GSX-R | 750 | W | GR7BB-103705 | 1993 | 4 | 100-112 PS, 74-82 kW |
Suzuki | GSX-R | 750 | W | GR7BB-100001 | 1992 | 4 | 100-112 PS, 74-82 kW |
Suzuki | GSX-R | 750 | GR7AB-100001 | 1991 | 4 | 100-108 PS, 74-79 kW | |
Suzuki | GSX-R | 750 | GR7AB-100007 | 1990 | 4 | 100-110 PS, 74-81 kW | |
Ducati | Supersport | 900 | SS | 1997-1998 | 2 | 80-34 PS, 59-25 kW | |
Ducati | Supersport | 900 | SS | 1996 | 2 | 78-34 PS, 57-25 kW | |
Ducati | Supersport | 900 | SS | 1995 | 2 | 78-34 PS, 57-25 kW | |
Ducati | Supersport | 900 | SS | 1997-1998 | 2 | 80-34 PS, 59-25 kW | |
Ducati | Supersport | 900 | SS | 1996 | 2 | 78-34 PS, 57-25 kW | |
Ducati | Supersport | 900 | SS | 1995 | 2 | 78-34 PS, 57-25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1992 | 2 | 66-27 PS, 48,5-20 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1991 | 2 | 66-27 PS, 48,5-20 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »