Каталог товарів

Стр.902 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Kawasaki GTR 1000 A ZGT00A-048001 1998 4 98 PS, 72 kW
Kawasaki GTR 1000 A ZGT00AAA-052001 1999 4 98 PS, 72 kW
Kawasaki GTR 1000 A ZGT00AAA-057001 2000-2001 4 98 PS, 72 kW
Kawasaki GTR 1000 A ZGT00AAA-063001 2002 4 98 PS, 72 kW
Kawasaki GTR 1000 A ZGT00AAA-068001 2003 4 98 PS, 72 kW
Kawasaki KLE 650 A LE650AAA-000001 2007 2 64/34 PS, 47/25 kW
Kawasaki KVF 750 D VF750DDB-600001 2008 2 50,4 PS, 37,1 kW
Kawasaki KVF 750 D VF750DDB-601701 2009 2 50,4 PS, 37,1 kW
Kawasaki KVF 750 D VF750DDB-603001 2010 2 50,4 PS, 37,1 kW
Kawasaki KVF 750 D VF750DDB-603301 2011 2 50,4 PS, 37,1 kW
Kawasaki KVF 750 G VF750GGB-600001 2012 2 50 PS, 36,6 kW
Kawasaki KVF 750 L VF750LLB-600001 2012 2 50 PS, 36,6 kW
Kawasaki VN 750 A VN750A-600001 1993 2 50 PS, 37 kW
Kawasaki VN 750 A VN750A-602001 1994-1995 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
Kawasaki VN 1500 H VNT50GHA-000001 1998 2 64 PS, 47 kW
Kawasaki VN 1500 H VNT50GHA-010001 1999 2 64/34 PS, 47/25 kW
Kawasaki VN 1500 G VNT50GGA-000001 1998 2 64 PS, 47 kW
Kawasaki VN 1500 G VNT50GGA-010001 1999 2 64/34 PS, 47/25 kW
Kawasaki VN 1500 FI VNT50GLA-028001 2000 2 65/34 PS, 48/25 kW
Kawasaki VN 1500 FI VNT50GLA-033001 2001 2 65/34 PS, 48/25 kW
Сторінки