Каталог товарів

Стр.917 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki DR 800 SU SR43B-100001 1991 1 27 PS, 20 kW
Suzuki DR 800 SU SR43B-100877 1992 1 27 PS, 20 kW
Suzuki DR 800 SU SR43B-101721 1993 1 27 PS, 20 kW
Suzuki DR 800 SU SR43B-103043 1994 1 34 PS, 25 kW
Suzuki DR 800 SU SR43B-104153 1995-1996 1 34 PS, 25 kW
Suzuki DR 800 SU SR43B-105521 1997-1999 1 34 PS, 25 kW
Suzuki GN 125 NF41A-232733 1997 1 11,8 PS, 8,7 kW
Suzuki GN 125 U NF41A-248475 1998 1 9,1 PS, 6,7 kW
Suzuki GN 125 U NF41A-232733 1997 1 9,1 PS, 6,7 kW
Suzuki GN 125 U NF41A-268499 1999 1 9,1 PS, 6,7 kW
Suzuki GN 125 NF41A-248475 1998 1 10,7 PS, 7,9 kW
Suzuki GN 125 NF41A-268499 1999 1 10,7 PS, 7,9 kW
Suzuki GS 125 S AW1111-00100001 1999 1 10,9 PS, 8 kW
Suzuki GS 125 SU AW2111-00100001 1999 1 9,5 PS, 7 kW
Suzuki GS 500 E GM51B-100001 1989 2 43 PS, 32 kW
Suzuki GS 500 E GM51B-102076 1990 2 46 PS, 34 kW
Suzuki GS 500 E GM51B-105601 1991 2 46 PS, 34 kW
Suzuki GS 500 E GM51B-110303 1992 2 46 PS, 34 kW
Suzuki GS 500 E GM51B-117231 1993 2 46 PS, 34 kW
Suzuki GS 500 E GM51B-124310 1994 2 46 PS, 34 kW
Сторінки