Каталог товарів

Стр.130 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson XLX-61 1000 1983 2 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLS 1000 1979 2 60 PS, 44 kW
Harley Davidson XLH 1000 1980 2 55 PS, 40 kW
Harley Davidson XLS 1000 1981 2 60 PS, 44 kW
Harley Davidson XLS 1000 1983 2 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLH 1000 1982 2 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLCH 1000 1979 2 60 PS, 44 kW
Moto Guzzi V7 750 III i.e 2019 2 52/48 PS, 38/35 kW
Moto Guzzi V7 750 III i.e 2019 2 52/48 PS, 38/35 kW
Moto Guzzi V9 850 i.e 2019 2 55/48 PS, 40/35 kW
Moto Guzzi V7 750 III i.e 2019 2 52/48 PS, 38/35 kW
Moto Guzzi V9 850 i.e 2019 2 55/48 PS, 40/35 kW
Moto Guzzi V9 850 i.e 2019 2 55/48 PS, 40/35 kW
Moto Guzzi V7 750 III i.e 2019 2 52/48 PS, 38/35 kW
Moto Guzzi V7 750 III i.e 2019 2 52/48 PS, 38/35 kW
Moto Guzzi V7 750 III i.e 2019 2 52/48 PS, 38/35 kW
Kawasaki Z 400 D ER400DDDA-32891 2019 2 45 PS, 33,4 kW
Kawasaki KLE 300 C LE300CCDA-08661 2020 2 40 PS, 29,3 kW
Honda NC 750 XA JH2 RC90A-KK300001 2019 2 55/48 PS, 40,5/35 kW
Honda X-ADV 750 JH2 RC95A-KK200001 2019 2 55/48 PS, 40,5/35 kW
Сторінки