Стр.131 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | KLE | 300 | C | LE300CCDA-08661 | 2020 | 2 | 40 PS, 29,3 kW |
Honda | NC | 750 | D | JH2 RC89A-KK300001 | 2019 | 2 | 55/48 PS, 40,3/35 kW |
Honda | X-ADV | 750 | JH2 RC95A-KK200001 | 2019 | 2 | 55/48 PS, 40,5/35 kW | |
Honda | NC | 750 | XA | JH2 RC90A-KK300001 | 2019 | 2 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
Honda | NC | 750 | SD | JH2 RC88B-KK300001 | 2019 | 2 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
Honda | NC | 750 | XD | JH2 RC90B-KK300001 | 2019 | 2 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
Honda | NC | 750 | SA | JH2 RC88A-KK300001 | 2019 | 2 | 55/48 PS, 40,3/35 kW |
Honda | CB | 500 | FA | MLH PC63A-K5000001 | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Honda | NSC | 110 | MPD | ZDC JF67A-HF000001 | 2017-2018 | 1 | 8,4 PS, 6,2 kW |
Suzuki | TS | 125 | ER | TS1252-300032 | 1979 | 1 | 10 PS, 7,4 kW |
Suzuki | UH | 200 | A | C91327-K0100001 | 2019 | 1 | 18 PS, 13,5 kW |
Suzuki | UH | 200 | C91111-00201466 | 2015 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kW | |
Suzuki | UH | 200 | C91111-00100001 | 2014 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kW | |
Suzuki | UH | 200 | A | C91121-00100001 | 2014 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki | UH | 200 | A | C91327-J0100001 | 2018 | 1 | 18 PS, 13,5 kW |
Suzuki | UH | 200 | A | C91327-H0100001 | 2017 | 1 | 18 PS, 13,5 kW |
Suzuki | UH | 200 | C91111-G0100001 | 2016 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kW | |
Suzuki | UH | 200 | A | C91121-00401310 | 2015 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Aeon | Elite | 400 | i | 2015 | 1 | 26,9 PS, 19,8 kW | |
Suzuki | UH | 200 | A | C91121-G0100001 | 2016 | 1 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 130
- 131
- 132
- …
- следующая ›
- последняя »