Стр.140 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | TT-R | 110 | E | CE17W-004258 | 2011 | 1 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| SYM | Orbit II | 50 | 4T | 2018 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Yamaha | XT | 125 | R | 7401G074-024439 | 2008-2012 | 1 | 10 PS, 7,3 kW |
| Yamaha | TT-R | 90 | E | CB06W-002772 | 2006 | 1 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha | TT-R | 110 | E | CE17W-005548 | 2012 | 1 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| SYM | X-Pro | 50 | 2018 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW | ||
| Yamaha | XT | 125 | R | 7401E074-018982 | 2007 | 1 | 10 PS, 7,3 kW |
| Yamaha | TT-R | 90 | CB03W-012305 | 2002 | 1 | 5,6 PS, 4,1 kW | |
| Yamaha | TT-R | 90 | E | CB06W-000489 | 2004 | 1 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha | TT-R | 90 | CB03W-013491 | 2003 | 1 | 5,6 PS, 4,1 kW | |
| Yamaha | YFM | 90 | RYXG | 2016 | 1 | ||
| Yamaha | YFM | 90 | RYXJ | 2018 | 1 | ||
| Yamaha | TT-R | 110 | E | CE17W-007906 | 2014 | 1 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| SYM | Symphony | 50 | ST | 2018 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| SYM | Mio | 50 | 2017 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW | ||
| Yamaha | TT-R | 110 | E | CE17W-011680 | 2017 | 1 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha | TT-R | 90 | E | CB06W-000007 | 2003 | 1 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha | TT-R | 90 | E | CB06W-001375 | 2005 | 1 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha | TT-R | 110 | E | CE17W-009800 | 2016 | 1 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha | TT-R | 110 | E | CE17W-000189 | 2008 | 1 | 7,1 PS, 5,2 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 139
- 140
- 141
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































