Каталог товарів

Стр.141 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Yamaha TT-R 110 E CE17W-009800 2016 1 7,1 PS, 5,2 kW
Suzuki LT-Z 50 4T 2018 1 2 PS, 1,2 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-008772 2015 1 7,1 PS, 5,2 kW
Suzuki LT-Z 90 2017 1 6 PS, 4,3 kW
Yamaha TT-R 90 E CB06W-002772 2006 1 5,6 PS, 4,1 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-006734 2013 1 7,1 PS, 5,2 kW
Suzuki LT-Z 90 2018 1 6 PS, 4,3 kW
SYM Mio 50 2017 1 3,9 PS, 2,9 kW
SYM Mio 50 i 2018 1 3,6 PS, 2,7 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-001786 2009 1 7,1 PS, 5,2 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-007906 2014 1 7,1 PS, 5,2 kW
Suzuki LT-Z 50 4T AZ413-61100001 2006 1 5 PS, 3,7 kW
Yamaha TT-R 90 CB03W-016747 2007 1 5,6 PS, 4,1 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-005548 2012 1 7,1 PS, 5,2 kW
Yamaha TT-R 110 E 2018 1 7,1 PS, 5,2 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-004258 2011 1 7,1 PS, 5,2 kW
Suzuki DR-Z 110 LXSB1-4D000001 2004-2005 1 6,3 PS, 4,6 kW
Suzuki LT-Z 50 4T 2017 1 2 PS, 1,2 kW
Yamaha TT-R 90 E CB06W-000489 2004 1 5,6 PS, 4,1 kW
Suzuki LT-Z 50 4T AZ413-A1100001 2010-2016 1 5 PS, 3,7 kW
Сторінки