Каталог товарів

Стр.142 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Yamaha TT-R 90 E CB06W-001375 2005 1 5,6 PS, 4,1 kW
Suzuki LT-Z 90 2018 1 6 PS, 4,3 kW
Yamaha TT-R 110 E 2018 1 7,1 PS, 5,2 kW
Suzuki LT-Z 50 4T AZ413-61100001 2006 1 5 PS, 3,7 kW
Suzuki FL 125 SDW CM1111-00205204 2008 1 10 PS, 7 kW
Sky Team ST50-6A 50 2005-2016 1 2,6 PS, 1,9 kW
Suzuki FL 125 SDW CM1111-00206632 2009 1 10 PS, 7 kW
Suzuki LT-Z 50 4T AZ413-91100001 2009 1 5 PS, 3,7 kW
Yamaha TT-R 90 CB03W-011419 2001 1 5,6 PS, 4,1 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-007906 2014 1 7,1 PS, 5,2 kW
Sky Team ST125-11 125 2009-2016 1 6,8 PS, 5 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-004258 2011 1 7,1 PS, 5,2 kW
SYM Mio 50 2017 1 3,9 PS, 2,9 kW
Yamaha TT-R 90 E CB06W-000489 2004 1 5,6 PS, 4,1 kW
Suzuki LT-Z 50 4T AZ413-A1100001 2010-2016 1 5 PS, 3,7 kW
Yamaha TT-R 90 CB03W-016747 2007 1 5,6 PS, 4,1 kW
Yamaha TT-R 90 E CB06W-000007 2003 1 5,6 PS, 4,1 kW
Suzuki LT-Z 50 4T AZ413-81100001 2008 1 5 PS, 3,7 kW
Suzuki DR-Z 110 LXSB1-4D000001 2004-2005 1 6,3 PS, 4,6 kW
Suzuki LT-Z 50 4T 2018 1 2 PS, 1,2 kW
Сторінки