Стр.247 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM Racing | SMM | 300 | 2T | 2015 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V75 | 750 | PX 11111 | 1985-1986 | 2 | 27/50/65 PS, 20/37/48 kW | |
| Benelli | 304 | 250 | 1984- | 4 | 27,8 PS 20 kW | ||
| Moto Guzzi | V35 | 350 | PL 11111 | 1982-1986 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
| Benelli | 2C | 125 | SE | 1976- | 2 | 15,4 PS, 11,3 kW | |
| Bimota | DB7 | 1100 | 2011-2015 | 2 | 154 PS, 113 kW | ||
| Moto Guzzi | V50 | 500 | PE 11111 | 1980-1984 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Laverda | Laverda | 750 | S | 1997-1999 | 2 | 82 PS, 60 kW | |
| TM Racing | SMM | 300 | 2T | 2014 | 1 | ||
| Laverda | Supersport | 750 | 1999-2000 | 2 | 92 PS, 67,6 kW | ||
| Moto Guzzi | Sport | 1100 | 1996 | 2 | 90 PS, 66 kW | ||
| Moto Guzzi | Sport | 1100 | i.e | 1998 | 2 | 50/90 PS, 37/66 kW | |
| Harley Davidson | FXLR | 1745 | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Honda | GL | 1800 | C | 2015-2016 | 6 | 117 PS, 86 kW | |
| Harley Davidson | FXFBS | 1868 | 2019 | 2 | 94 PS, 69 kW | ||
| Kawasaki | ZX-6R | 636 | G | ZX636GGA-000001 | 2019 | 4 | 130 PS, 95,4 kW |
| Kawasaki | ZX-6R | 636 | G | ZX636GGA-000001 | 2019 | 4 | 130 PS, 95,4 kW |
| Harley Davidson | FXDR | 1868 | 2019 | 2 | 91 PS, 67 kW | ||
| Harley Davidson | FXFBS | 1868 | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kW | ||
| Harley Davidson | FXFB | 1745 | 2019 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 246
- 247
- 248
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































