Стр.248 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXBR | 1745 | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Harley Davidson | FLHC | 1745 | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Harley Davidson | FXBB | 1745 | 2019 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Harley Davidson | FLHRXS | 1745 | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kW | ||
| Harley Davidson | FXFB | 1745 | 2019 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Harley Davidson | FXLR | 1745 | 2019 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Kawasaki | ZX-6R | 636 | G | ZX636GGA-000001 | 2019 | 4 | 130 PS, 95,4 kW |
| Harley Davidson | FXBRS | 1868 | 2019 | 2 | 94 PS, 69 kW | ||
| Harley Davidson | FXBR | 1745 | 2019 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Harley Davidson | FLSS | 1800 | S | 2017 | 2 | 92 PS, 68 kW | |
| Harley Davidson | FLSB | 1745 | 2019 | 2 | 84 PS, 62 kW | ||
| Harley Davidson | FXBB | 1745 | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Honda | CB | 1100 | EX CA | JH2 SC78A-KK200001 | 2019 | 4 | 90 PS, 66 kW |
| Harley Davidson | FXFBS | 1868 | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kW | ||
| Honda | GL | 1800 | C | JH2 SC68P-EK000001 | 2014 | 6 | 117 PS, 86 kW |
| Harley Davidson | FXFBS | 1868 | 2019 | 2 | 94 PS, 69 kW | ||
| Harley Davidson | FLSL | 1745 | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Harley Davidson | FXFB | 1745 | 2018 | 2 | 87/45 PS, 64/33 kW | ||
| Harley Davidson | FLSS | 1800 | S | 2016 | 2 | 92 PS, 68 kW | |
| Harley Davidson | FXBRS | 1868 | ANX | 2018 | 2 | 94 PS, 69 kW |
Сторінки
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 247
- 248
- 249
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































